保有設備
機能性テープ・フィルム加工 課題解決センターを運営する株式会社樫の木製作所では、充実した加工設備と検査設備を用いて、高品質製品の提供を行います。当ページでは、当社の加工設備、検査設備について紹介いたします。
ピックアップ設備
加工設備一覧
スリッター設備
装置 NO | 原反幅 | 巻出し 耐荷重量 | 巻取り 耐荷重量 | 巻出し インチ | 巻出し 製品外径 | 巻取り製品 最大外径 | 巻取り インチ | 実績最小幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 580mm | - | - | 3インチ | 400φ | 300φ | 1インチ 2インチ 3インチ | 3mm (G5) |
2 | 580mm | - | - | 3インチ | 400φ | 300φ | 1インチ 2インチ 3インチ | 6mm (ALPET) |
3 | 780mm | 200kg | - | 3インチ 6インチ 12インチ | 500φ (560φ) | 500φ | 3インチ 6インチ | 3mm (PET9) |
4 | 1020mm | 200kg | - | 3インチ 6インチ | 500φ | 500φ | 3インチ | 6mm (両面粘着 テープ) |
5 | 660mm | 150kg | - | 3インチ 6インチ | 500φ | 400φ | 3インチ | 3,5mm (金属) |
6 | 660mm | 150kg | 52kg | 3インチ 6インチ | 500φ | 400φ | 3インチ | 3,5mm (PET9) |
7 | 1300mm | 300kg (目安) | 42kg | 3インチ 6インチ | 500φ (600φまで可) | 500φ | 3インチ | 80mm~ |
8 | 1200mm | 500kg | 170kg | 3インチ 6インチ | 700φ | 400φ | 3インチ | - |
9 | 300mm | - | - | 3インチ | 270φ | 200φ | 3インチ | - |
マイクロスリッター設備
装置 NO | 原反幅 | 巻出し 耐荷重量 | 巻取り 耐荷重量 | 巻出し インチ | 巻出し 製品外径 | 巻取り製品 最大外径 | 巻取り インチ | 実績最小幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 180mm | 40kg | - | 3インチ | φ500 | Φ120 ※ガイド無しの場合 φ140 | ID30, 3インチ | - |
2 | 120mm | - | - | 3インチ | φ360 | - | ID30, 3インチ | 1.6 |
3 | 180mm | - | - | 3インチ | φ520 | - | ID30 | 0.6 |
4 | 180mm | - | - | 3インチ | φ540 | - | ID30 | 0.6 |
5 | 180mm | 40kg | 5kg | 3インチ | φ580 | φ120 | ID30, 3インチ | 0.6 |
6 | 180mm | 40kg | 5kg | 3インチ | φ580 | φ120 | ID30, 3インチ | 0.6 |
7 | 180mm | 40kg | 5kg | 3インチ | φ580 | φ120 | ID30, 3インチ | 0.6 |
8 | 180mm | 40kg | 5kg | 3インチ | φ580 | φ130 | ID30, 3インチ | 0.6 |
9 | 350mm | 200kg | 5kg | 3インチ | φ800 | 300mm | P-30, 3インチ | - |
10 | - | - | - | 3インチ | φ320 | - | P-30, 3インチ | - |
塗工設備
装置名 | 基材幅 | 用途 |
---|---|---|
大型塗工機 | 500mm~1080mm | グラビア塗工、ドライラミネート |
小型塗工機 | 80mm~500mm | グラビア塗工、ナイフコーティング ドライラミネート |
ヒートラミネーター
装置 NO | 使用温度 | プレヒートロール温度 | 幅 | コア径 | 最大原反径 (基材側) | 最大原反径 (ドライ側) | 最大巻取径 | 加圧方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上下ともにMax150℃ | 約100℃ | 有効550mm | 3インチ (原反基材側は6インチも可) | φ700mm | φ500mm | φ350mm | エアシリンダ2式 |
巻替え機
装置 NO | 原反幅 | 巻出し径 | 巻取り径 | スクラップ 巻取り径 | コア径 | 張力 | 耐荷重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200mm | φ450mm | φ350mm | φ400mm | 3インチ | 巻出し、 巻取りともに 10~40N | 30kg |
検査設備一覧
装置名称 | メーカー名 | 型式 |
---|---|---|
デジタルマイクロスコープ | 株式会社キーエンス | VHX-7000 |
超深度マルチアングルレンズ | 株式会社キーエンス | VHX-D510 |
形状解析レーザー顕微鏡 | 株式会社キーエンス | VK-X1000 |
レーザー元素分析ヘッド | 株式会社キーエンス | EA-300 |
画像寸法測定器 | 株式会社キーエンス | IM-8030 |
誘電率測定器 | 株式会社エーイーティー | 空洞共振器 |